3일 NHL 하키 결장자정보
곤돌라 작성일 02-03 조회 3,480
뉴욕아일랜더스: J. Boychuk (38/3 d,결장의심), E. Boulton (1/0 f, 결장의심), A. Pelech (7/0 d)
미네소타: R. Carter (39/4 f)
뉴저지: J. Moore (43/3 d, 결장의심), M. Cammalleri (42/14 f), J. Merrill (36/1 d), J. Tlusty (30/2 f), P. Elias (13/1 f), R. Clowe (0/0 f)
뉴욕레인저스: R. Nash (45/12 f, 결장의심)
보스턴: J. Gustavsson (15/90.8% Saves, 골리,결장의심), A. McQuaid (38/0 d,결장의심), C. Kelly (11/2 f)
토론토: S. Robidas (0/0 d, 결장의심), J. van Riemsdyk (40/14 f,득점2위), N. Horton (0/0 f)
워싱턴: M. Johansson (44/13 f, 결장의심), A. Ovechkin (46/28 f,득점1위), J. Beagle (36/6 f), B. Orpik (14/1 d)
플로리다: D. Bolland (25/1 f, 결장의심), W. Mitchell (45/1 d), M. Savard (0/0 f)
위니펙: M. Perreault (48/7 f,결장의심), A. Lowry (41/3 f,결장의심), O. Pavelec (15/89.1% Saves, 골리), G. Clitsome (0/0 d)
댈러스: Jordie Benn (43/1 d, 결장의심)
내슈빌: E. Nystrom (40/7 f), C. Wilson (36/4 f), G. Bourque (22/1 f)
세인트루이스: R. Bortuzzo (24/1 d, 결장의심), M. Pääjärvi-Svensson (32/2 f), J. Allen (33/92.1% Saves,메인골리), S. Ott (21/0 f), J. Schwartz (7/0 f)
애리조나: M. Smith (22/89.7% Saves, 골리), J. Vitale (1/0 f), C. Pronger (0/0 d), D. Reese (0/0 d)
LA킹스: V. Lecavalier (10/4 f,결장의심), K. Clifford (26/0 f,결장의심), M. Greene (3/0 d)
애너하임: R. Getzlaf (43/3 f, 결장의심), S. Horcoff (45/6 f), C. Stoner (35/1 d), C. Fowler (34/3 d)
산호세: –
콜로라도: S. Varlamov (35/91.2% Saves, 골리,결장의심), R. Berra (14/92.2% Saves, 골리,결장의심), B. Street (7/0 f), B. Stuart (6/0 d),
J. Winchester (0/0 f)
시카고: M. Rozsival (28/0 d,결장의심), J. Sekac (1/0 f,결장의심), J. Toews (53/19 f,득점2위), M. Kruger (33/0 f)
피츠버그: C. Kunitz (46/8 f,결장의심), K. Letang (38/6 d,결장의심), B. Bennett (24/5 f,결장의심), D. Warsofsky (12/1 d,결장의심),
N. Bonino (40/3 f), P. Dupuis (18/2 f)
오타와: M. Methot (42/2 d,결장의심), K. Turris (46/13 f,결장의심), M. Michalek (32/6 f), C. Phillips (0/0 d), C. MacArthur (4/0 f)
필라델피아: S. Mason (28/91.1% Saves, 골리,결장의심), S. Couturier (38/9 f,결장의심), M. Neuvirth (21/93.1% Saves, 골리,결장의심)
몬트리올: P. Byron (35/8 f, 결장의심), D. Carr (19/5 f), C. Price (12/93.7% Saves, 골리)
애드먼턴: A. Ference (6/0 d), B. Davidson (34/2 d), R. Nugent-Hopkins (46/7 f), O. Klefbom (30/4 d), C. McDavid (13/5 f)
콜럼버스: S. Bobrovsky (27/90.5% Saves, 골리), C. McElhinney (15/87.6% Saves, 골리), D. Savard (39/1 d), D. Clarkson (18/1 f)
[51373] 2월3일 달인의 복을 주는 농구분석 [창원 LG : 원주 동부] | 토토달인 | 02-03 | 3531 |
[51372] 3일 남자농구 창원LG vs 원주동부 간단픽 [2] | 꼭찌 | 02-03 | 3606 |
[51371] 삼화용병그로저부상이다던데오늘출전할까여? [4] | 국민은행 | 02-03 | 3223 |
[51370] 2월 3일 KOVO 남녀프로배구 프리뷰 [6] | 토토마왕 | 02-03 | 3321 |
[51369] 2월 3일 KBL 남자프로농구 프리뷰 [4] | 토토마왕 | 02-03 | 3574 |
[51368] 2월 3일 WKBL 여자프로농구 간단분석글 | 토토마왕 | 02-03 | 3264 |
[51365] 3일 여자농구 kb스타즈 : 하나은행 분석 [2] | 까짜 | 02-03 | 3478 |
[51362] 3일 남자배구 [프리뷰] ‘물러설 곳 없는 벼랑 끝 승부’ 삼성화재 vs 대한항공 [3] | 천지창조 | 02-03 | 3595 |
[51361] 3일 여자배구 [프리뷰] ‘2연승 인삼공사’와 ‘4연패 흥국생명’의 토종 대결 [3] | 천지창조 | 02-03 | 3316 |
[51360] 2월 3일 남자농구 부산KT VS 인천전자랜드 [6] | 천지창조 | 02-03 | 3336 |
[51359] 김신욱 日 전지훈련 제외..울산, '전북 이적' 공식화 [1] | 에이 | 02-03 | 3349 |
[51358] 전문가 5인에게 묻다, '이대호의 최종 행선지는?" | 배두나 | 02-03 | 3188 |
[51357] 3일 NHL 하키 결장자정보 [2] | 곤돌라 | 02-03 | 3481 |
[51356] 2월3일 NHL 분석 번역 [1] | 곱창마니앙 | 02-03 | 3765 |
[51355] 2월 3일 해외축구 3경기 간단분석 [2] | LooseCannon | 02-03 | 3481 |
[51354] 2월3일 NBA 부상자소식 [1] | 이은별 | 02-03 | 3374 |
[51353] 3일 축구픽 [분석] 오늘의 축구 [1] | 태연바보 | 02-03 | 3402 |
[51352] 2월3일 NBA 느바 핸디캡 경기 분석입니다. [2] | 아니벌써 | 02-03 | 3406 |
[51351] 2월 3일 최종적으로 픽올려드려요(해외축구) [2] | 천존 | 02-03 | 3685 |
[51350] 2월3일 NBA,LA레이커스 - 미네소타 농구 경기분석 [3] | 프리티러브 | 02-03 | 3111 |
[51349] 2월3일 NBA,포틀랜드 - 밀워키 농구 경기분석 [3] | 프리티러브 | 02-03 | 3312 |
[51348] 2월3일 NBA,피닉스 - 토론토 농구 경기분석 [2] | 프리티러브 | 02-03 | 3141 |
[51347] 2월3일 NBA,휴스턴- 마이애미 농구 경기분석 [5] | 프리티러브 | 02-03 | 3394 |
[51346] 2월3일 NBA,뉴욕닉스 -보스턴 농구 경기분석 [4] | 프리티러브 | 02-03 | 3502 |
[51345] 간만에 강추 분석 2월 3일 SPL < 파틱티슬 vs 마더웰 > [11] | 피바다 | 02-02 | 3712 |
[51344] 2월 3일 EPL프리미어리그 < 웨스트브롬위치 vs 스완지시티 > 분석 [5] | 독사킬 | 02-02 | 3380 |
[51343] 2월 3일 EPL프리미어리그 < 맨유 vs 스토크시티 > 분석 [4] | 독사킬 | 02-02 | 3412 |
[51342] 2월 3일 EPL프리미어리그 < 크리스탈팰리 vs 본머스 > 분석 [4] | 독사킬 | 02-02 | 3617 |
[51341] 2월 3일 EPL프리미어리그 < 웨스트햄 vs 애스턴빌라 > 분석 [5] | 독사킬 | 02-02 | 3412 |
[51340] 2월3일 <세리에 A> 사수올로 : AS 로마 [프리뷰] [5] | 독사킬 | 02-02 | 3081 |
[51339] 2월 3일 스코틀랜드D1.LCH.PR 결장자 [3] | 부산갈매기 | 02-02 | 3447 |
[51338] 2월 3일 프랑스D1 (리그앙) 결장자 [3] | 부산갈매기 | 02-02 | 3609 |
[51337] 2월 3일 프리미어리그 결장자 [3] | 부산갈매기 | 02-02 | 3254 |
[51336] 2월 3일 프리미어리그 해외축구 베트맨 패널예상글 [7] | 부산갈매기 | 02-02 | 3294 |
[51335] 2월3일 맨유 vs 스토크시티 경기 [3] | 환전상 | 02-02 | 5295 |
댓글 2 개
하키는 너무 어려워서요
02-03좋은정보 감사합니다
02-03