6일 NBA 느바 결장자정보

건샷        작성일 02-06        조회 3,490     

NBA느바 결장자]

애틀랜타: Tiago Splitter (36/5.6 c)

인디애나: Ian Mahinmi (41/8.5 c), Rodney Stuckey (33/9.8 g)




워싱턴: Kris Humphries (27/6.7 f, 결장의심), Alan Anderson (0/0.0 g)

필라델피아: Joel Embiid (0/0.0 c)




샬럿: Kemba Walker (48/20.2 g, 결장의심), Al Jefferson (19/12.5 c)

마이애미: Tyler Johnson (36/8.7 g), Chris Andersen (7/1.9 f)




올랜도: DeWayne Dedmon (30/3.1 c, 결장의심), C.J. Watson (8/4.8 g)

LA클리퍼스: Blake Griffin (30/23.2 f)




뉴욕: Cleanthony Early (10/0.7 f)

멤피스: Matt Barnes (45/8.8 f, 결장의심), Jordan Adams (2/3.5 g), Brandan Wright (7/6.6 f)





클리블랜드: Matthew Dellavedova (46/8.2 g, 결장의심)

보스턴: Jae Crowder (51/14.3 f, 결장의심)




유타: Dante Exum (0/0.0 g), Alec Burks (28/14.3 g)

밀워키: John Henson (42/6.8 f, 결장의심), O.J. Mayo (29/9.1 f), Greivis Vasquez (16/7.1 g)






브루클린: Jarrett Jack (32/12.8 g), Rondae Hollis-Jefferson (19/5.2 f), Chris McCullough (0/0.0 f)

새크라멘토: Rajon Rondo (47/11.9 g,결장의심), Ben McLemore (48/7.8 g,결장의심), DeMarcus Cousins (40/27.1 c,결장의심),

Duje Dukan (0/0.0 f),Eric Moreland (5/0.8 f)





덴버: Darrell Arthur (46/7.0 f,결장의심), Jameer Nelson (38/7.9 g,결장의심), Wilson Chandler (0/0.0 f)

시카고: Jimmy Butler (47/22.4 g,결장의심), Pau Gasol (46/16.7 c,결장의심), Nikola Mirotic (44/10.6 f), Mike Dunleavy (0/0.0 f),

Joakim Noah (29/4.3 c)





댈러스: Salah Mejri (12/4.2 c, 결장의심), Devin Harris (40/7.4 f)

샌안토니오: Manu Ginobili (43/10.0 g), Tim Duncan (37/8.9 c)




참고 하세요



댓글 6 개

  • 대갈장군

    오 감사

    02-06
  • 펫탄탄

    잘보고 갑니다.

    02-06
  • 언팔

    고맙습니다.

    02-06
  • 태연의숨결

    ㅋㅋ 좋아요

    02-06
  • 인강증

    참고 하겟습니다...

    02-06
  • Hwan

    좋은 정보 감사요

    02-06

게시판
[51470] 프리미어리그, 6~7일 전경기 축구 경기분석 [1] 토토마왕 02-06 3322
[51469] 2월7일 스완지 시티 vs 크리스탈 팰리스FC 축구분석 [6] 동네꼬마 02-06 3751
[51468] 2월7일 리버풀FC vs 선더랜드AFC 축구분석 [4] 동네꼬마 02-06 4161
[51467] 2월6일 맨체스터 시티 vs 레스터 시티 축구분석 [6] 동네꼬마 02-06 3394
[51466] 2월6일 축구한방 추천경기 [5] 우주전 02-06 3647
[51465] 2월 6일 국내농구 배구픽 간편추천 [4] 알파개초보 02-06 3579
[51464] 6일 국농 배구 예상 나름 분석글입니다 [4] 나야 나 02-06 3795
[51463] ‘맞대결 2승 2패’ KGC인삼공사 vs GS칼텍스 배구분석 [5] 우리들의배팅 02-06 7568
[51462] '3위' 보는 삼성화재, '탈꼴찌' 기회 우리카드 배구분석 [2] 우리들의배팅 02-06 3677
[51461] 2월 6일 KOVO 여자배구 KGC인삼 vs GS칼텍스 분석픽 [4] 느바느바 02-06 3785
[51460] 2월 6일 KOVO 남자배구 삼성화재 vs 우리카드 분석 [4] 느바느바 02-06 3637
[51459] 2월 6일 KBL프로농구 < 인천전자랜드 vs 고양오리온스 > 분석 [6] 느바느바 02-06 3851
[51458] 2월 6일 KBL프로농구 < 서울삼성 vs 안양KGC > 분석 [3] 느바느바 02-06 3358
[51457] 2월 6일 WKBL여자농구 < 삼성생명 vs 하나은행 > 분석 [6] 느바느바 02-06 3635
[51456] 2월 6일 KBL프로농구 < 원주동부 vs 서울SK > 분석 [5] 느바느바 02-06 3370
[51455] 6일 NBA 느바 결장자정보 [6] 건샷 02-06 3491
[51454] 6일 NHL 하키 결장자정보 [출처] 6일 NHL 하키 결장자정보 [7] 건샷 02-06 3954
[51453] 간만에 하키 2/6 09:30 템파베이 라이트닝 vs 피츠버그 펭귄스 [7] 레이스 02-06 3550
[51452] NBA, 2월 6일 댈러스 vs 샌안토니오 [4] 독사킬 02-06 3485
[51451] NBA, 2월 6일 유타 vs 밀워키 [5] 독사킬 02-06 4321
[51450] NBA, 2월 6일 덴버 vs 시카고 [3] 독사킬 02-06 3833
[51449] NBA, 2월 6일 뉴욕 vs 멤피스 [5] 독사킬 02-06 3630
[51448] NBA, 2월 6일 클리블랜드 vs 보스턴 [9] 독사킬 02-06 3555
[51447] NBA, 2월 6일 브루클린 vs 새크라멘토 [5] 독사킬 02-06 3609
[51446] NBA, 2월 6일 워싱턴 vs 필라델피아 [7] 독사킬 02-06 3729
[51445] NBA, 2월 6일 올랜도 vs LA클리퍼스 [7] 독사킬 02-06 3442
[51444] NBA, 2월 6일 샬럿 vs 마이애미 [4] 독사킬 02-06 3848
[51443] NBA, 2월 6일 애틀랜타 vs 인디애나 [9] 독사킬 02-06 3957
[51442] 2월 6일 NBA분석 애틀란타 vs 인디애나 [4] 피바다 02-06 6112
[51441] 2월6일 FC 에인트호번 : AFC 아약스 (Am) [3] 역배나와라 02-05 3867
[51440] 2월6일 독일2부리그 잔트하우젠과 파더보른 [3] 천지창조 02-05 5417
[51439] ​2월6일 프랑스2부리그 AS낭시와 메스 [6] 천지창조 02-05 3946
[51438] ​2월6일 프랑스2부리그 클 레르몽푸트와 오세르 [6] 천지창조 02-05 3404
[51437] 2월 6일 해외 새축 3경기 축구 분석픽 [3] 전방개념탄 02-05 3437
[51436] ●2월6일 프리메라리가 말라가 vs 헤타페 해외축구 픽 분석● [5] 단비영웅 02-05 3528