MLB 시카고컵스 vs 워싱턴
초등교사 작성일 05-06 조회 6,904
시카고 C(카일 헨드릭스) vs 워싱턴(조 로스)
승률데이터 (1:4, 3:2, 2:4, 0:2)
워싱턴 승 (★★★☆)
시카고컵스 vs 워싱턴의 경기는 정말 어렵게만 느껴집니다.
우선 기록상으로는 워싱턴이 앞서는데요.
내셔널 리그 중부리그 1위팀인 시카고C 와 동부지구 1위팀인 워싱턴의 대결이기 때문에 가늠할 수 없습니다.
최근 10경기 8승-2패의 3연승을 달리고 있는 시카고컵스가 분위기 상으로는 조금 더 상승세 입니다.
팀타율은 시카고컵스가 조금 더 높으며 두 팀 모두 타율평균 0.250 정도 됩니다. 하지만 자책점 모두 2.30정도를 유지하고있어
수비도 수비이지만 불펜진, 투수의 활약이 정말 좋은 팀들 입니다.
오늘의 선발진 투수들을 보면
카일 헨드릭스는 우투 이며 시즌 1승 2패 시즌 방어율은 3.91입니다.
홈 방어율은 3.27입니다.
반면 워싱턴의 투수 조 로스는 현재 최고의 피칭을 보여주고 있는데요
아직도 시즌 패배는 없습니다, 3승 0패 의 좋은 스타트를 보여주고 있고
시즌 방어율 또한 0.79입니다.
홈 방어율이 1.29인 반면 원정 방어율은 0.57입니다.
우선 투수로만 본다면 워싱턴이 우세하다고 봅니다.
타선은 홈런,타점,안타 모든 비율을 종합해본 결과 시카고 컵스가 우세한것 같습니다.
득점상황 100%기준
시카고컵스(60.33%), 워싱턴(51.29%)로 득점권 상황에서의 득점력은
시카고 컵스가 좋은것 같습니다.
*종합*
오늘의 관건은 오늘 경기는 투수전이 될 것 같습니다.
두 팀들 중 누가 먼저 선발을 흔들어 놓느냐에 따라 승패가 갈라질 것 같은데요.
투수전에 과연 타선의 도움을 받느냐 그것이 오늘 승패의 관건인것같습니다.
승률데이터
시카고컵스(48.23%), 워싱턴(51.77%)
7.5기준 언오버
언더(60.50%) 오버(39.50%)
워싱턴 핸디캡 승리 (69.12%)
| [52513] MLB 시카고컵스 vs 워싱턴 | 초등교사 | 05-06 | 6905 |
| [52512] [오늘의 수원] '장단 16안타' NC, kt에 15-2 대승.. 5연승 신바람 | 지퍼베어 | 05-05 | 7807 |
| [52511] '연장 끝내기' LG, 4년 만에 어린이날 더비 승리 | 신사 | 05-05 | 8089 |
| [52510] 오승환, PHI전 1이닝 1피안타 무실점…ERA 1.72 | 세면바리 | 05-05 | 7804 |
| [52509] 안지만·김건한·발디리스 1군 엔트리 제외 | 갓블레스유 | 05-05 | 6468 |
| [52508] 국야 일야 | 부처 | 05-05 | 6488 |
| [52507] 한화 김성근 허리부상 결장, 한화 김광수 대행체제 | 종이컵 | 05-05 | 6535 |
| [52506] [UCL 포커스] '2년 만에 재대결' 레알vsATM, 결승전 '마드리드 더비' 성사 | 성토터링햄의날 | 05-05 | 7313 |
| [52505] 이대호, 또 넘겼다..ML 첫 멀티 홈런 (2보) | 신비 | 05-05 | 6024 |
| [52504] '결승 진출' ATM, 6개국 리그 챔피언 꺾었다 | 역배가자 | 05-04 | 8789 |
| [52503] '굴욕적 대패' LG, 어디서 잘못됐을까 | 사팔팔오 | 05-04 | 6611 |
| [52502] 난타당한 LG 우규민, 두산전 4이닝 9피안타 6실점 | 마시쪙 | 05-04 | 6505 |
| [52501] 박병호, 또 우측 담장 넘겼다…시즌 7호포 작렬(1보) | 플러스포인트 | 05-04 | 6647 |
| [52500] ‘폭행 혐의’ NYY 채프먼, 10일 KC전서 복귀 | 슈퍼파월 | 05-04 | 7977 |
| [52499] 강풍주위보 KBO | 다쿵엘프 | 05-04 | 5761 |
| [52498] 산프 vs 서울 | 8월생 | 05-04 | 7579 |
| [52497] 오늘 국야 | 배곱하 | 05-04 | 6065 |
| [52496] KBO 1차 도핑테스트 결과 '전원 음성 판정' | 무빙달이 | 05-04 | 6329 |
| [52495] '첼시부임' 콩테, 이과인 영입 확신...이적료 755억 | 니베아 | 05-04 | 7405 |
| [52494] 포르투갈 감독, "호날두 상태, 걱정할 수준 아니다" | 차궐남 | 05-04 | 6691 |
| [52493] 오승환, PHI전 1이닝 퍼펙트.. 2G만에 무실점-ERA 1.84 | 펫탄탄 | 05-04 | 8196 |
| [52492] 밴덴헐크, 4실점 패전 모면...13연승 기록 유지 | 아빌론 | 05-04 | 6581 |
| [52491] [오!쎈人]이닝이터+최소실점…되찾은 '헥터 본색' | 민철 | 05-04 | 8401 |
| [52490] 무슨 바람이 태풍온것도 아닌데 이리부냐;; | 짱구 | 05-03 | 6584 |
| [52489] 토트넘 | youtube | 05-03 | 6325 |
| [52488] 새축픽 | 갸인님이시다 | 05-03 | 7471 |
| [52487] 여자육상 이건 먼가요 ㅎㅎ [2] | 버치 | 05-03 | 6427 |
| [52486] 새축 | 환사 | 05-02 | 5506 |
| [52485] 번리 vs 퀸즈파크레인저스 | 더블 | 05-02 | 7023 |
| [52484] <여자농구> WKBL, 내년부터 외국인선수 재계약 가능 | Ascendant | 05-02 | 7004 |
| [52483] [오피셜] 바디, FWA 올해의 선수로 선정...레스터 겹경사 | 꽃뮈냠퇀생 | 05-02 | 7299 |
| [52482] '무릎 부상' 스테픈 커리, PO 2R 3차전 복귀 가능성 시사 | 마포대구 | 05-02 | 6464 |
| [52481] 오승환, 5G만에 실점 ‘0.2이닝 1실점’..ERA 1.98 | 부끄맘 | 05-02 | 6740 |
| [52480] ‘첫 적시타’ 박병호, ‘해결사’ 본능이 살아났다 | 여자친구 | 05-02 | 7278 |
| [52479] [현장 인터뷰] `14K 완봉` 커쇼 "오늘은 이겨야 했다" | 토토전설 | 05-02 | 6462 |
댓글 0 개