마핸만조진다.

신음        작성일 02-08        조회 4,318     

휴스턴-올랜도

팀의 체력적인 부분은 계속되는 홈경기로 차츰 밸런스회복을 가지고있다.

홈마지막경기인만큼 선수들의 멘탈적인 부분은 최상이라고 생각된다.

특히 하든의 득점력이 오르면서 팀의 득점력또한 상승으로 올라가고있고,

야투에서의 확률이 계속해서 상승의 퍼센티지를 보여주고있다.

단, 양팀의 실점률이 늘어나면서 이경기의 변별요인은 디펜서라인을 누가 더 ...



어거스틴, 포니에가 돌아오면서 주전 포인트가드 페이튼의 부담이 줄어들엇다고 하더라도...

휴스턴의 백코트에 비빌수있는 정도는 결코아니다.. 특히 올랜도의 벤치는 기복이 심한수준으로 보이고...

현재 리그 패중에 20경기가 10점이상의 대패를 당한이유도 그이유중 한가지다..



휴스턴 마핸승




댓글 0 개


게시판
[54371] 2시15분 사우디 농구왕 02-10 4394
[54370] "헤인즈 위닝샷" 고양 오리온, 전주 KCC 꺾고 연패 탈출 못다이룬꿈 02-09 4380
[54369] 흥국생명 완파…3연승 질주 고양이님 02-09 4917
[54368] 야구전문가 예비토토준비중 한조각추억 02-09 4391
[54367] 독도리~~~ 국내경기 블랙 02-09 4624
[54366] 02월 09일 KOVO PiK!! (흥국/대한 승패/언오바) 3폴더만 02-09 5300
[54365] 2월9일 뉴올리언즈 vs 유타 즉시전력감 02-09 4532
[54364] 2월9일 인디애나 vs 클리블랜드 윤계삼 02-09 4705
[54363] 느바단폴더 고담인 02-09 4354
[54362] 2월9일 느바픽 혈원가입 02-09 4486
[54361] nba 분석 세상소리 02-09 4314
[54360] 삼성 1위답다 잔잔바리 02-09 4616
[54359] 창원..얼지 잔잔바리 02-09 4432
[54358] 보농..오늘도 잔잔바리 02-09 4533
[54357] KDB생명, KEB하나은행에 신승 적도열차 02-08 4461
[54356] 도르트문트 VS 헤르타베를린 플러스포인트 02-08 4475
[54355] 마핸만조진다. 신음 02-08 4319
[54354] NBA 휴스턴 vs 올랜도 1경기 눝폰 02-08 4324
[54353] 02월08일 NBA 분석글 초롱이 02-08 4276
[54352] 저조했던 울산 경기력 김루달이당 02-08 4485
[54351] 바르셀로나 AT마드리드 leeia 02-08 4757
[54350] 파리도 이기겟지 잔잔바리 02-08 4633
[54349] 바셀 오늘 당연이기겟죠 잔잔바리 02-08 4136
[54348] 함부르크 무기원합니다 잔잔바리 02-08 4617
[54347] 캉 무 ㅅㅅㅅ 잔잔바리 02-08 4339
[54346] 함부르크-FC 쾰른 바람의흩날리는눈 02-07 4604
[54345] 새축 SM캉 디스크환자 02-07 4597
[54344] 양현종, 첫 불펜피칭 30구 "WBC 준비 이상무" 나랑돼지 02-07 4996
[54343] 국내경기. 칼있으마 02-07 4341
[54342] 02 07 애틀랜타 찹쌀탕수육 02-07 4510
[54341] 워싱턴 vs 클리블랜드 직따 02-07 4495
[54340] 포인트 쫌 주세요 잔잔바리 02-07 4369
[54339] 오늘 보농으로먹엇는거.. 잔잔바리 02-07 4359
[54338] 수원..무라도 잔잔바리 02-07 4477
[54337] 배당 조작도들어가네 잔잔바리 02-06 4688