토토모범생 @ ↗ NBA 15.1 배 ↙
강펀치 작성일 03-27 조회 4,793
인디애나 – 8.5 1 일 15 19
40.9 84.9 48.2 9.1 23.9 38.0 16.2 20.0 81.1
39.8 85.9 46.4 8.8 23.7 37.0 16.8 20.9 80.6
필라델피아 1 일 30 13
38.6 86.5 44.6 9.8 29.0 33.6 17.1 22.3 76.7
38.6 85.1 45.4 10.0 28.8 34.6 17.9 23.5 75.9
인디애나는 지금 7 위로 살짝 위험한 상황 입니다 . 밑에 바로 마이애미가 쫒아오고 있습니다 .
인디애나는 공격에 집중 하는 팀이고 필라델피아는 수비에 집중 하는 팀 입니다 .
서로 부상자 1 명씩 있습니다 . 인디애나는 로빈슨 3 세 , 필라델피아는 오카포 입니다 .
인디애나가 이길려고 할것이지만 수비에 강한 필라델피아를 쉽게 이길것으로 예상 되진 않습니다 .
인디애나가 9 점 차이로 이기는것은 힘들어 보이는 경기 입니다 .
필라델피아 핸디캡 승리 가겠습니다 .
보스턴 – 6.5 1 일 8 11
38.8 85.3 45.5 13.4 34.0 39.4 18.7 23.3 80.4
38.5 86.0 44.8 12.1 33.4 36.3 19.1 23.6 80.8
마이애미 2 일 18 5
38.5 88.0 43.7 9.5 27.5 34.6 14.3 19.3 73.8
38.7 83.7 46.2 11.3 27.3 41.5 15.0 21.8 68.7
보스턴은 동부 1 위를 노릴려 할것이고 마이애미는 지금 8 위이고 뒤에 바로 시카고와 디트로이트가 있습니다 .
마이애미는 수비에 집중 하는 팀이고 보스턴은 공격에 집중 하는 팀 입니다 .
마이애미의 하산 화이트는 경기에 나올것으로 예상 됩니다 . 브래들리는 아직 결장 의심인 상태 입니다 .
브래들리가 안나오면 마이애미의 일반승의 노려 볼만 하고 나온다면 마이애미의 핸디캡 승리가 좋아 보입니다 .
마이애미도 지금 그렇게 좋은 상황은 아니기에 승리가 필요 할것 입니다 . 그렇기에 쉽게 패배 할것으로 보이진 않으며
계속 비빌것으로 예상 되기에 마이애미 핸디캡 승리 가겠습니다 .
골든 – 11.5 1 일 1 2
45.4 86.6 52.5 12.8 30.5 41.9 18.7 24.1 77.8
43.3 85.1 50.8 12.0 31.0 38.9 18.6 24.5 75.8
멤피스 2 일 19 6
37.9 83.7 45.3 10.3 28.1 36.7 17.3 22.1 78.0
35.0 82.6 42.4 8.4 27.6 30.4 17.0 22.6 75.2
멤피스의 파우 가솔이 결장 의심 입니다 . 그러나 안나올 확률이 높다고 봅니다 .
골든은 다시 골든으로 돌아 왔습니다 . 듀란트의 공백의 잘 매우고 있습니다 .
멤피스는 파우 가솔의 공백의 매우기에 쉽지 않아 보입니다 .
파우 가솔도 없고 평소 경기력에서 많이 차이가 나는 두 팀 이기에 골든 승리는 당연 하다고 보는 경기 입니다 .
마핸승도 가능 하다고 봅니다 .
골든스테이트 마핸승 가겠습니다 .
덴버 – 5.5 1 일 4 29
41.5 87.1 47.7 11.7 29.2 40.0 18.6 24.0 77.2
40.8 86.5 47.2 11.1 29.0 38.3 18.8 24.3 77.4
뉴올리언스 1 일 27 7
36.4 84.1 43.2 9.1 26.2 34.6 17.2 23.6 72.8
39.6 86.6 45.8 9.3 26.2 35.5 15.9 22.2 71.7
뉴올리언스의 상황도 좋지는 않지만 덴버의 상황도 좋은편은 아닙니다 .
포틀랜드가 턱 밑까지 쫒아 왔습니다 . 뉴올리언스는 수비에 집중 하는 팀이고 덴버는 공격에 집중 하는 팀 입니다 .
덴버는 지금 부상자들이 다 복귀 하였고 뉴올리언스는 커즌스가 결장 의심 입니다 .
덴버의 홈 구장이고 평소 경기력에서 차이가 많이 나는 두 팀 입니다 .
덴버도 플레이오프에 진출 하고 싶어 하기에 8 위 자리를 지켜야 할것 입니다 .
그러기 위해선 이번 경기를 잡는게 좋아 보입니다 .
덴버 마핸승 가겠습니다 .
레이커스 + 6.5 1 일 23 30
40.2 86.5 46.5 9.6 24.9 38.6 16.9 22.8 73.9
38.8 86.1 45.0 8.5 24.9 34.1 16.6 22.8 72.7
포틀랜드 백투백 11 24
37.5 84.7 44.3 9.2 26.7 34.5 20.2 25.4 79.3
36.7 84.2 43.5 9.2 28.0 32.9 20.7 26.6 77.8
레이커스는 전 경기 3 점이 터져서 밀워키와 연장전 끝에 승리를 거뒀습니다 .
레이커스가 서부 최약체 팀이긴 하지만 요즘 계속 핸디캡에서 고춧가루를 팍팍 뿌리고 있습니다 .
경기력으로 봤을때 야투 & 3 점에서 더 우위에 있는 레이커스 입니다 . 자유투에서 밀리는 레이커스 이지만
포틀랜드는 백투백 경기이고 이번 경기를 잡는게 중요한 포틀랜드이지만 7 점 차이로 승리는 조금 어려워 보입니다 .
레이커스 핸디캡 승리 가겠습니다 .
[54905] NBA 분석 | 제조왔숑 | 03-27 | 4580 |
[54904] 뎀버vs뉴올리언스 | 감귤항공 | 03-27 | 4760 |
[54903] 0327 농구 | 김가박당 | 03-27 | 4959 |
[54902] 디져봐야 | 잔잔바리 | 03-27 | 4692 |
[54901] 할것을 | 잔잔바리 | 03-27 | 4687 |
[54900] 토토는집구석을망하게하는구나 | 잔잔바리 | 03-27 | 4621 |
[54899] 토토모범생 @ ↗ NBA 15.1 배 ↙ | 강펀치 | 03-27 | 4794 |
[54898] WC예선) 3경기 | 목포낙지 | 03-27 | 4648 |
[54897] 루마니아 vs 덴마크 | 넌누구냐 | 03-27 | 4685 |
[54896] [WC예선] 몬테네그로 vs 폴란드 분석 | 스마팅 | 03-26 | 4778 |
[54895] [갓쿠션][WC예선] 잉글랜드 : 리투아니아 분석 ㄱㄱㄱ | 한코인 | 03-26 | 4914 |
[54894] "호날두 멀티골" 포르투갈 | 태연의숨결 | 03-26 | 4834 |
[54893] 이승우, 온두라스전 승리 견인 | dexter | 03-26 | 4828 |
[54892] 0326 댈러스 | 내당동조인성 | 03-26 | 4930 |
[54891] 샌안토니오 스퍼스 | 지티파이브 | 03-26 | 4646 |
[54890] 느바 2폴더 | 지옥아갈 | 03-26 | 4676 |
[54889] 먼데이의 NBA 3월 26일 댈러스대 토론토 | 뽑기제왕 | 03-26 | 4577 |
[54888] [NBA] LA클리퍼스 @ 유타 | 바오밥왕자 | 03-26 | 4978 |
[54887] 스웨덴 VS 벨라루스 [3연승픽] | 촉촉 | 03-25 | 4951 |
[54886] 25일 시범경기 KIA-NC전, 비로 취소 | 나란남자짱 | 03-25 | 4625 |
[54885] K리그 챌린지 | 하나꼬 | 03-25 | 4708 |
[54884] 둘다 | 잔잔바리 | 03-25 | 4722 |
[54883] 러시아.. | 잔잔바리 | 03-25 | 4623 |
[54882] 마인츠 | 잔잔바리 | 03-25 | 4542 |
[54881] 골든스테이트 | 도구 | 03-25 | 4740 |
[54880] NBA LA레이커스 : 미네소타 | 원망하기없기 | 03-25 | 4888 |
[54879] 아침 NBA- 워싱턴위저즈 vs 브루클린네츠 | 실카 | 03-25 | 4587 |
[54878] nba 개꿀 추천[휴스턴 vs 뉴올리언스] | 똥길이 | 03-25 | 4855 |
[54877] A매치)러시아 vs 코트디부아르 , WC예선) 조지아vs 세르비아 | 스타크래프트 | 03-25 | 4626 |
[54876] WC예선) 터키vs핀란드 , 스페인 vs 이스라엘 | 와쿠나마타타 | 03-25 | 4783 |
[54875] 오늘..이탈리아 | 잔잔바리 | 03-24 | 4759 |
[54874] 아르헨..핸승을못하노 | 잔잔바리 | 03-24 | 4603 |
[54873] 언더..서울 플핸..ㅅㅅㅅㅅㅅ | 잔잔바리 | 03-24 | 4795 |
[54872] 아르헨티나, 칠레에 1-0 승리 | 자판전사 | 03-24 | 4893 |
[54871] KGC | 신혜인 | 03-24 | 4620 |
댓글 0 개