1월17일 남자농구 안양KGC vs 울산모비스 분석글입니다
레알신항 작성일 01-17 조회 4,960
안양KGC vs 울산모비스
안양KGC는 올시즌 23승17패를 기록중이며 리그4위에 랭크되어 있습니다 홈 성적 15승4패로 높은 승률을 보이고 있습니다
최근2시즌간 모비스와 상대전적 5승11패를 기록중이며 홈 상대전적 4승4패를 기록하고 있습니다 최근10경기 성적 5승5패를
기록중이며 직전경기 서울sk 원정길에서 4점차로 경기를 가져온 상태입니다
모비스는 올시즌 28승13패를 기록중이며 리그1위에 랭크되어 있습니다 원정 성적 13승7패로 준수한 승률을 보이고 있습니다
최근2시즌간 안양KGC와 상대전적 11승5패를 기록중이며 원정 상대전적 4승4패를 기록하고 있습니다 최근10경기 성적 6승4패를
기록중이며 직전경기 전주kcc 원정길에서 8점차로 경기를 가져온 상태입니다
올시즌 4번의 매치업에서 3승1패로 모비스가 우위에 있습니다 홈팀인 안양KGC는 최근5경기 2승3패로 좋지못한 승률을 보이고
있지만 내주었던 경기 대부분이 강팀이였다는 점을 생각한다면 크게 저조한 성적은 아니라고 생각됩니다 주축선수들이 고른
득점력을 보이며 안정적인 경기운영을 보이고 있습니다
원정팀인 모비스는 올시즌 좋은 경기력을 보이며 리그 최상위권에 랭크되어 있습니다 최근 경기력이 올라오고 있는 kcc에게 승리를
거두어 분위기 또한 올라와 있을것으로 생각되며 용병층에서 좋은 득점을 보이고 있습니다 이번 매치업 데이터 상으로는
모비스에게 기울지만 최근 경기력에서 꾸준한 모습을 보이고 있는
안양KGC가 좋은 결과를 보일것으로 예상됩니다
=== 안양KGC +핸디승 예상합니다 ===
참고하시어 건승하시길 바라겠습니다
[50920] 17일 농구 서울SK vs 전주KCC 분석 | 핸디승 | 01-17 | 4846 |
[50919] 17일 서울삼성 vs 원주동부 경기분석 | 핸디승 | 01-17 | 4790 |
[50918] 이런인간들은 잡아다 강금시켜놓고 뚜들겨 패야하지 않을까요? [1] | 키스미 | 01-17 | 5440 |
[50917] 1월17일 남자배구 KB손해보험 vs 삼성화재 분석글입니다 [2] | 레알신항 | 01-17 | 4840 |
[50916] 1월17일 남자농구 서울SK vs 전주KCC 분석글입니다 [2] | 레알신항 | 01-17 | 5556 |
[50915] 1월17일 남자농구 안양KGC vs 울산모비스 분석글입니다 [1] | 레알신항 | 01-17 | 4961 |
[50914] 1월17일 남자농구 서울삼성 vs 원주동부 분석글입니다 [3] | 레알신항 | 01-17 | 5112 |
[50913] 오늘 여자 올스타전 기대되네요^^ [2] | 아이휴 | 01-17 | 4974 |
[50912] 불쌍한 쯔위 ㅠㅠ | 무식한인생 | 01-17 | 5025 |
[50911] 아침부터 무섭네요 [2] | 환영무 | 01-17 | 5104 |
[50910] 넌센스퀴즈 풀어보시고 함 웃어보아요!!!!!! [1] | 천지창조 | 01-16 | 5459 |
[50909] 첼시VS에버턴 [1] | 면빠진 우동 | 01-16 | 4909 |
[50908] [토트넘-선덜랜드] ‘주전 먹구름’ 손흥민, 선덜랜드전 벤치서 시작...리그 8경기 연속 후보명단 [2] | 사단 | 01-16 | 5092 |
[50907] 제 오늘 NBA 예상 배팅라인입니다 [5] | 악맨 | 01-16 | 4672 |
[50906] 세인튼 존스턴 VS 헤밀턴 | POSCO요정 | 01-16 | 4749 |
[50905] 한화는 이맘때만 되면 항상 이러네요 ㅋㅋ | 테일즈런너 | 01-16 | 5054 |
[50904] 세비야VS말라가 | 뉴파일 | 01-16 | 4679 |
[50903] '10R 이후 성적 꼴찌' 스완지, 강등 현실로 되나 | 눈물이쮸룩 | 01-16 | 4795 |
[50901] 1월17일 캄뷔르 비테세 경기 [1] | 왓네 | 01-16 | 5097 |
[50900] 느바 몇경기 | 바람의시버인 | 01-16 | 5198 |
[50899] 내일 있을 디트VS골스 [2] | 베르제뷔트 | 01-16 | 5095 |
[50898] 주희정 이제 레전드반열에 올랐네요 | 총지배인 | 01-16 | 5163 |
[50897] 토리노VS프로시논 | 리하모니 | 01-16 | 4918 |
[50896] 월요일날 기업이랑현건 [2] | 폭풍당첨 | 01-16 | 4908 |
[50895] 1월 16~17일 해외축구 싸커라인 분석 | ▷축구분석 [1] | 동네꼬마 | 01-16 | 5266 |
[50894] 한국도로공사 vs 흥국생명 [1] | 천지창조 | 01-16 | 5421 |
[50893] 1월 16일 여재배구 도로공사 vs 흥국생명 분석 | 중장비 | 01-16 | 4807 |
[50892] 1월 16일 남자배구 < OK저축은행 vs 대한항공 > 분석 | 중장비 | 01-16 | 4969 |
[50891] ok 대한 [3] | 골마애 | 01-16 | 5342 |
[50890] 16일 여자배구 한국도로공사 vs 흥국생명 [1] | 풀코트 | 01-16 | 4892 |
[50889] 16일 남배 OK저축은행 vs 대한항공 [6] | 풀코트 | 01-16 | 5110 |
[50888] 16일 농구 부산KT vs 창원LG [3] | 부산갈매기 | 01-16 | 5099 |
[50887] 원주동부 vs 고양오리온 [1] | 부산갈매기 | 01-16 | 5298 |
[50886] 16일 인천전자랜드 vs 서울삼성 [2] | 하루나임 | 01-16 | 5110 |
[50885] 1월 16일 휴스턴 로키츠 VS 클리블랜드 캐벌리어스 농구분석 [1] | 프로토인생 | 01-16 | 4942 |
댓글 1 개
고맙습니다
01-17