1월 23일 [KBL] 안양 KGC vs 서울 삼성
혀준 작성일 01-23 조회 4,371
1월 23일 [KBL] 안양 KGC vs 서울 삼성
안양 KGC와 서울 삼성이 5라운드 맞대결을 벌인다. KGC는 금요일 부산 KT와의 홈경기에서 졸전 끝에 74대83으로 패했다. 2연승을 마감하면서 순위 하락을 맛봤다. 이후 하루 휴식을 갖고 삼성을 상대한다. 2연속 홈경기인 만큼 스케줄의 부담은 크게 없는 상황. 삼성을 상대로 직전 맞대결에선 패했지만 그래도 3승 1패의 우위를 점하고 있다. 삼성이 자랑하는 골밑을 잘 제어했고 삼성의 약점인 백코트를 집중적으로 파고 든 것이 주효했다. 부상 없이 전 선수가 건강을 유지하고 있는 상황에서 빼어난 수비력을 자랑하는 양희종은 삼성의 에이스인 문태영을 최대한 괴롭힐 전망. 올스타 휴식기 이후 찰스 로드가 어느 정도 제 컨디션을 회복했고 이정현, 마리오 리틀이 주도하는 백코트 공격력은 양과 질 면에서 삼성을 압도하고도 남는다. 7할이 넘는 홈 성적은 KGC를 논할 때 빼놓을 수 없는 강점으로 꼽힌다.
삼성은 직전경기였던 창원 LG와의 홈 맞대결에서 상대 외국인선수에게 속수무책으로 당하며 90-97로 패했다. 3연승을 마감하는 동시에 순위도 하락했다. 삼성의 최대 약점인 가드 포지션은 KGC를 상대로 가장 크게 드러날 수밖에 없다. 주희정이 분전하고 있지만 임동섭이 야투 부진에 시달리고 있고 이동엽, 박재현, 이호현은 모두 약점이 뚜렷하다. 그러다 보니 문태영, 리카르도 라틀리프, 김준일에게 쏠리는 부담도 커질 수밖에 없다. 이는 수비에도 악영향을 미쳤고 자연히 1선 매치업에서 KGC에 큰 열세를 겪는 결과로 이어지고 있다. 원정 성적도 10승 13패에 불과하다. 라틀리프의 경우, 로드와의 매치업에선 항상 좋은 활약을 펼쳤지만 에릭 와이즈의 무게감은 현저히 떨어진다.
KGC가 홈에서 유리한 흐름을 가져갈 수 있을 전망이다. 부상자도 없다. KGC의 승리를 추천한다.
안양 KGC 승
[51087] ‘부상 회복’ 메시, 말라가전 출격...네이마르는 OUT [1] | 부사호 | 01-23 | 3666 |
[51086] 박병호, 판타지 랭킹 전체 103위…아시아 1위 | 노단 | 01-23 | 3927 |
[51085] 세스페데스, 메츠와 재계약...3년 7500만$ | Elyu | 01-23 | 3730 |
[51084] AFC U23, 23~24일 전경기 축구분석 프리뷰 [2] | 400당구 | 01-23 | 3493 |
[51083] 세리에A, 1월 24일 축구분석 프리뷰 | 400당구 | 01-23 | 3783 |
[51082] 프리메라리가, 1월 24일 축구분석 프리뷰 [1] | 400당구 | 01-23 | 4120 |
[51081] 스코틀랜드PR, 1월 24일 축구분석 프리뷰 | 400당구 | 01-23 | 3968 |
[51080] EPL 노리치시티 vs 리버풀 [1] | 400당구 | 01-23 | 3724 |
[51079] 분데스 H베를린 vs 아우크스 | 400당구 | 01-23 | 3938 |
[51078] '시그널' 첫방, 느낌 좋은 스타트…"대작 냄새 난다" [1] | 썰전 | 01-23 | 3758 |
[51077] 모비스 15-16시즌 최저득점 신기록 수립 ㅋㅋㅋㅋ [3] | 레빗 | 01-23 | 3676 |
[51076] AT마드리드, 세비야 잡고 리그 선두 유지 - 23일 LFP 전망 | 혀준 | 01-23 | 3976 |
[51075] 오늘국내경기 총분석입니다 [2] | 혀준 | 01-23 | 3857 |
[51074] 1월 23일 [KBL] 울산 모비스 vs 원주 동부 | 혀준 | 01-23 | 3967 |
[51073] 1월 23일 [KBL] 서울 SK vs 부산 KT | 혀준 | 01-23 | 3762 |
[51072] 1월 23일 [KBL] 안양 KGC vs 서울 삼성 | 혀준 | 01-23 | 4372 |
[51071] [BK Preview] 1위 지켜야하는 모비스 vs 6위 벗어나야하는 동부 | 히드라 | 01-23 | 4718 |
[51070] [프리뷰] '서브를 받아야 승리가 보인다' KB손해보험 vs 한국전력 | 얼빠 | 01-23 | 3623 |
[51069] [BK Preview] 4R 맞대결 후 달라진 흐름, 하나은행 vs 신한은행 [1] | 모아비 | 01-23 | 4230 |
[51068] 한경기81점이 말이되는건가??대단합니다 | 대열 | 01-23 | 4548 |
[51067] <승무패>1월23일 휴스턴 VS 밀워키 | 제갈공명 | 01-23 | 3962 |
[51066] <핸디캡>1월23일 댈러스 VS 오클라호마 | 제갈공명 | 01-23 | 3671 |
[51065] <핸디캡>1월23일 올랜도 VS 샬럿 | 제갈공명 | 01-23 | 3947 |
[51064] 샌안 . 골스 최근 10경기 핸디 승패비교 | 제갈공명 | 01-23 | 3863 |
[51063] NBA 토론토 : 마이애미 분석 + 추가 | 제갈공명 | 01-22 | 4365 |
[51062] 49세 미우라, 축구 최고령 올림픽 출전 도전? [1] | 마사지사 | 01-22 | 5027 |
[51061] 오늘 1월22일 U23 일본-이란 카타르-북한 경기 분석글입니다 | 정신차려 | 01-22 | 4015 |
[51060] 삼성생명 심판설명회, WKBL 14개 중 5개 인정 [3] | LoKi | 01-22 | 4318 |
[51059] 조은주 오늘 인생경기했는데 팀은 졌네요 | 바가지코리아 | 01-22 | 4185 |
[51058] 오리온, 허일영에 김동욱까지 부상으로 이탈 [1] | Sakic | 01-22 | 4583 |
[51057] 23일 해외축구 프리뷰 분석 정보 | 400당구 | 01-22 | 4332 |
[51056] 1월 23일 NBA 분석 | 400당구 | 01-22 | 4126 |
[51055] 23일 새벽경기 해외축구 4경기 주력 [1] | 천지창조 | 01-22 | 4578 |
[51054] 1월 22일 AFC U23 챔피언쉽 < 일본 vs 이란 > 분석 | 오링이야 | 01-22 | 4639 |
[51053] 23일 축구 라리가 스포르팅 히혼 VS 소시에다드 | 부산갈매기 | 01-22 | 4318 |
댓글 0 개