[오늘의MLB] (4.26) 푸홀스 2홈런, 홈런 역대 단독 13위
멘봉 작성일 04-27 조회 7,149
메이저리그 역대 홈런 순위
10. 마크 맥과이어 (583홈런)
11. 하먼 킬러브루 (573홈런)
12. 라파엘 팔메이로(569홈런)
13. 앨버트 푸홀스 (565홈런)
14. 레지 잭슨 (563홈런)
15. 매니 라미레스 (555홈런)
현역 타자 멀티홈런 순위
1. 에이로드 : 62경기
2. 푸홀스 : 52경기
3. 오티스 : 50경기
3. 테세이라 : 41경기
5. 벨트란 : 37경기
6. 카브레라 : 34경기
7. 하워드 : 29경기
7. 바티스타 : 29경기
에인절스 팀 내 타격 순위
홈 런 : 푸홀스(5홈런)
타 점 : 푸홀스(14타점)
득 점 : 트라웃(11득점)
타 율 : 소 토(.304)
출루율 : 최지만(.429)
장타율 : 트라웃(.529)
기여도 : 트라웃(1.2)
| [52452] 컵스 아리에타, 개막 5연승..사이영상 2연패 향해 순항 | 카이제 | 04-29 | 6224 |
| [52451] 볼티모어 vs 시카고화삭 | 수채88 | 04-29 | 7613 |
| [52450] '곧 FA' 김연경...터키 언론 "20억대 연봉 제의 받아" | 데비건 | 04-29 | 6347 |
| [52449] 디트 오클랜드 라인업 | 백야드빌더 | 04-29 | 6287 |
| [52448] 한화, 불펜 총동원으로 만든 첫 연승 | 오링이야 | 04-28 | 8930 |
| [52447] 새축 | WwvwWvwW | 04-28 | 7016 |
| [52446] [단독]김병만, '코빅' 전격 출연..'개콘' 이후 개그프로 최초 | 부왁 | 04-28 | 6767 |
| [52445] 단비로 한숨 돌린 삼성, 필요한 건 분위기 전환 | 절망인간 | 04-28 | 7143 |
| [52444] 송은범 '5일 휴식' 효과로 첫 승 겨냥 | 어린왕잔님 | 04-28 | 6544 |
| [52443] CHW 세일, 개막 5연승 질주… AL 사이영상 0순위 | 아자자자 | 04-28 | 8008 |
| [52442] ML 신입들 물렀거라...강정호, 추신수, 류현진 등 ML 터줏대감들 일제히 복귀 청신호 | 서울꼬치 | 04-28 | 6752 |
| [52441] 4월28 | 인디 | 04-28 | 5694 |
| [52440] 클리퍼스 선발예정 | 신스릴러 | 04-27 | 6393 |
| [52439] 오늘 믈브 | 개놈도개문다 | 04-27 | 5614 |
| [52438] [속보] 존 존스 vs 다니엘 코미어 'UFC 200' 메인이벤트 결정 | 달리자 | 04-27 | 6920 |
| [52437] -바둑- 이세돌, 알파고 이후 무패행진…맥심배 결승행(종합) | 바밤바맛있다 | 04-27 | 6560 |
| [52436] 4월27일 | 호모일렉트로닉쿠스 | 04-27 | 6087 |
| [52435] 길게 보는 NC, 김경문 감독의 5할론 | 슈게이징 | 04-27 | 7493 |
| [52434] 김성근 감독 "올해 만큼 훈련 적게 한 적 없다" | 독사킬 | 04-27 | 7678 |
| [52433] '헐크의 힘' 밴덴헐크, 日 데뷔 최다 연승 기록 타이 | 던힐라이트 | 04-27 | 8058 |
| [52432] 이대호, 데뷔 첫 멀티히트..우완상대 첫 안타 ‘타율 0.300’(4보) | 대열 | 04-27 | 6711 |
| [52431] 위기도 거뜬히…끝내 자기 몫 해낸 니퍼트 | 켄류혼 | 04-27 | 6795 |
| [52430] 레알 맨시티 | 김치군남 | 04-27 | 6693 |
| [52429] 느바 | 디아블로 | 04-27 | 6787 |
| [52428] [오늘의MLB] (4.26) 푸홀스 2홈런, 홈런 역대 단독 13위 [1] | 멘봉 | 04-27 | 7150 |
| [52427] ‘4타석 11구’ 박병호, 적극적 타격의 딜레마 | 04-27 | 8897 | |
| [52426] 알리 징계유력, 극적 반전 노릴 손흥민 | 04-27 | 8443 | |
| [52425] '한물간 유망주' 아리에타의 환골탈태 배경 | 올킬먹기 | 04-26 | 8805 |
| [52424] 케인 "맨유, 레스터 꺾고 우리 도와주길" | 동네꼬마 | 04-26 | 8549 |
| [52423] [주간 해외파] 멀고 험난한 주전 경쟁의 길 | 일말의순전 | 04-26 | 7573 |
| [52422] '김현수 결장' 볼티모어, 탬파베이에 영봉패 | 에프킬라 | 04-26 | 7212 |
| [52421] 무리뉴, 맨유 부임 시 가용 이적 자금 '5,000억 원' | 구름 | 04-26 | 11204 |
| [52420] 유벤투스, 나폴리 따돌리고 우승 확정·5연패 달성 | 04-26 | 6951 | |
| [52419] 4월 26일 새축 | 갈갈이 | 04-26 | 7051 |
| [52418] '대표팀 단골손님' 양효진, "마지막이란 마음으로 뛴다" | 곤돌라 | 04-25 | 6650 |
댓글 1 개
쫌더 하면 10위권안으로 들어가겠네요 ^^
04-27