국내경기 5폴 먹어보자!
오락시아 작성일 12-23 조회 4,532
저는 정확한 분석보다는 분석+최근기록+뉴스/감+감+감 으로 먹고사는 데니스입니다.
모비스 서울SK
오늘경기 sk가 골밑 매치업 부분에서 심스가 크게 밀릴거라 생각하지않지만,최근 기록으로 볼수있는 로드의 활약이 굉장히 좋습니다. 모비스에 새로들어온 밀러 같은경우도 폼이 올라오고 있다는점, 팀플레이에 조금씩 녹아드는 부분 경기 보시는분들은 느끼셨으리라 생각합니다.
서울 sk최근 경기력 보면 정말 프로농구 맞나 싶을 정도로 못합니다. 김선형 혼자 고군분투 하지만, 그역시도 무리구요 이런와중에 대체용병으로 들어왔던 마리오 리틀까지 LG로 가버립니다. 오늘 모비스 원정길이 정말 지옥길이라고 생각합니다. 가드진 매치업에서 조금 우위를 가지고 있는 SK라고 생각하지만 타 전포지션,최근 경기력을 보았을때 모비스 오늘 경기 마이너스 핸디캡 까지 생각됩니다.
** -5.5마핸,156.5오바!!!
안양 kgc / 서울삼성
정말 최근 안양경기보면 경기볼맛이 납니다. 국내경기 보면서 이렇게 시원시원한 속공플레이와 들어가야될때 들어가는 슛들 정말 선수들 슛감부터, 수비까지 조화가 상당히 좋습니다. 사이먼이 MVP활약을 펼치는 요즘 kgc선수단 전체적인 수비까지 좋아진걸 최근 5경기 기록으로 보실수가 있습니다.
서울삼성 같은경우도 매치업 부분에서 밀린다거나 부족한 포지션이 없는만큼 오늘은 공격보다는 수비적인 플레이가 돋보이는 경기가 될거같으며,최근에 슛감이 좋은 kgc선수들이 승리를 가져갈것으로 생각됩니다.
*인삼승
삼성생명 우리은행
삼성생명 최근 하워드의 부활로 인사이드 득점력이 조금은 살아난 모습입니다. 박하나의 복귀도 반가운데요.박하나의복귀로 백코트진의 실점률은 저조할것으로 보이며, 삼성 두용병또한 제목을 하기에 오늘경기 플러스핸디캡 예상합니다.우리은행이 초반처럼 수비적인 모습이 강하지 않기에 다득점 경기를 볼수도있겠지만 최근 우리은행실점률과 삼성두용병 복귀한 박하나를 생각하자면 플핸이 맞는거 같습니다.
**삼삼성생명11.5플핸
현캐 우리카드
우리카드 파다르가 현캐에 강한 모습을 많이보여줬었습니다. 타팀에 비해 공격성공률과 득점이 높았지요.
그래서 플핸을 예상했었으나 현캐 대한항공전 을 리플레이 보며 빠른배구가 다시 살아났구나를 보았습니다.
간단하게 현캐 일반승입니다
[53886] SK VS 삼성 | 하메족 | 12-25 | 4230 |
[53885] 12월 25일 남여 농구 두경기 | 고독한배터 | 12-25 | 4445 |
[53884] 크리스마스는.... | 사콜 | 12-25 | 4334 |
[53883] 경기진짜없다... [2] | 간다간다 | 12-25 | 4471 |
[53882] 김종민, 2016 KBS 연예대상 | 쥬비스 | 12-25 | 4306 |
[53881] 브래드 피트, 결국 졸리 고소 | 럭키뽀이 | 12-24 | 4782 |
[53880] 20 30 이탈 피사칼쵸 | 히읏히읏 | 12-24 | 4591 |
[53879] 12.24 여자농구 & 여자배구 핵꿀분석 | 마지막 | 12-24 | 4759 |
[53878] 12월24일 KOVO 2경기 조합 픽 | 젊은이떠나 | 12-24 | 4913 |
[53877] 국내경기 농구 2경기 | 준나님 | 12-24 | 4420 |
[53876] ★시원★ 내용보다 적중률도 보답하는 느바 3경기픽 | 피망군 | 12-24 | 4260 |
[53875] ● 오리날다의 기가막힌 65% 느바 조합픽 ● | 오리날다 | 12-24 | 4432 |
[53874] 느바 두폴더 | 어쉬메트릭 | 12-24 | 4081 |
[53873] 12.24 새벽 유벤투스 | 신스릴러 | 12-24 | 4391 |
[53872] 클리퍼스 폴 부상 | 강펀치 | 12-23 | 4243 |
[53871] 12/234느바 | 강과장 | 12-23 | 4043 |
[53870] ★★안양KGCvs서울삼성 농구꿀픽★★ | 곱등이성기 | 12-23 | 4285 |
[53869] 국내경기 분석글입니다 | 아허허허 | 12-23 | 4440 |
[53868] 국내경기 농구 배구 3경기 분석글입니다 | 큰일낼꼬야 | 12-23 | 4741 |
[53867] 12월23일 배구!!!!!!!!!!!!!! | 뽀로로부처 | 12-23 | 4408 |
[53866] 12월 23일 국내 농구경기(남자) 분석결과 | 에헤라디어라 | 12-23 | 4451 |
[53865] 국내경기 5폴 먹어보자! | 오락시아 | 12-23 | 4533 |
[53864] 오늘 젤 꿀이 뭘까요??? [1] | 나는머할까 | 12-23 | 4279 |
[53863] NBA 2016/12/23 느바 1번 조합 여러분의 관심이 많은 힘이됩니다. | 가라이 | 12-23 | 4472 |
[53862] ●●1위픽스터●● 23일nba강승부 | 알바개객끼야 | 12-23 | 4362 |
[53861] 12/23 NBA 2경기 분석픽!! | 딸긔겅쥬뉨 | 12-23 | 4332 |
[53860] @@발루아블레@@ 미국농구 두폴 강추 | 발루아블레 | 12-23 | 4789 |
[53859] 12월 23일 nba 분석글 | 구리구리 | 12-23 | 4376 |
[53858] 형이 느바는 쫌한다 | 서울꼬치 | 12-23 | 4424 |
[53857] 하키고수형들 픽좀 [2] | 무식한인생 | 12-23 | 4374 |
[53856] 팔레르모 경기 장난하냐 아놔 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [2] | 쉬운여자 | 12-23 | 4549 |
[53855] 22~23일 축구로 | 군대스리가 | 12-22 | 4480 |
[53854] 오늘 세리에A | 이쾌락 | 12-22 | 4413 |
[53853] 12.22 100% 개인분석 WKBL,KBL 꿀 픽 | 오도이촌 | 12-22 | 4318 |
[53852] 삼성화재 한국전력 best pick | 반올백 | 12-22 | 4450 |
댓글 0 개