농구덕후 ● NBA 2 폴더 ●
동파리 작성일 03-10 조회 4,399
멤피스 공 17 수 5 / 2 일 휴식
36.8 84.0 43.8 9.3 26.4 35.3 19.2 24.6 78.2 서부 경기력
38.4 84.3 45.6 10.4 27.7 37.5 18.0 23.0 78.2 서부 원정 경기력
35.3 83.7 42.2 8.7 27.7 31.3 19.7 26.0 75.6 2 일 휴식 경기력
클리퍼스 공 7 수 16 / 0 일 휴식
39.5 85.1 46.4 10.0 27.1 37.1 18.4 24.6 74.5 서부 경기력
39.0 85.9 45.4 10.3 27.9 36.9 19.0 25.2 75.5 서부 원정 경기력
39.0 80.8 48.3 9.2 24.3 37.9 19.4 24.4 79.5 0 일 휴식 경기력
멤피스의 2 일 휴식후 경기력을 보시면 평소 경기력 보다 좋지 못한 경기력을 보여주는걸 알수 있습니다 .
클리퍼스는 백투백 경기때 경기력이 더 좋아지는걸 알수 있습니다 .
자유투는 두 팀이 비슷하지만 3 점에선 클리퍼스가 더 좋은 성공률을 보여주고 있습니다 .
야투율에서도 멤피스에 비해 좋은 야투 성공률을 보여주고 있습니다 .
전경기 전체적으로 부진했던 클리퍼스였기에 이번 경기엔 달라진 모습을 보여줄것 같습니다 .
클리퍼스 승리 , + H 승리
-------------------------------------------------------------------------------------------
오클라호마 공 20 수 12 / 1 일 휴식
38.3 85.7 44.7 8.6 25.1 34.1 21.3 27.8 76.5 서부 경기력
40.3 85.5 47.2 9.0 24.3 37.1 21.2 28.0 75.5 서부 홈 경기력
39.1 86.4 45.2 8.8 25.1 35.1 21.7 27.7 78.1 1 일 휴식 경기력
샌안토니오 공 5 수 1 / 0 일 휴식
39.3 82.6 47.6 8.9 22.2 40.1 19.7 24.5 80.5 서부 경기력
39.2 82.5 47.5 8.9 22.1 40.2 18.8 23.2 81.0 서부 원정 경기력
37.0 77.3 47.9 8.6 20.9 41.1 19.0 23.3 81.6 0 일 휴식 경기력
샌안토니오는 알드리지와 레너드가 빠진 상태에서 20 점차 역전승을 가져왔습니다 .
휴식차원으로 알드리지와 레너드가 결장이였기에 이번 경기엔 당연히 출전 할것 입니다 .
자유투에선 오클라호마가 더 많은 흭득률을 보여주고 있지만 3 점과 야투율에서 밀리는 오클라호마 입니다 .
오클라호마는 웨스트브룩 원맨팀인 반면에 샌안토니오는 모두가 다 잘해주고 있고 팀 분위기 또한 최상 입니다 .
샌안토니오가 야투율과 3 점에서 더 좋은 경기력을 보여주고 있기에 패배할 그림은 그려지지 않습니다 .
알드리지와 레너드도 쉬었기에 좋은 경기력을 보여줄것 같습니다 .
샌안토니오 승리 , - H 승리
[54723] 오늘정배데이라네요 | 잔잔바리 | 03-12 | 4509 |
[54722] 오늘 연승갑니다 새축 두폴더 | 뉴파일 | 03-11 | 4612 |
[54721] 3월11~12일 해외축구 3경기 픽 | 꼬부랑 | 03-11 | 4470 |
[54720] 0311농구 | 말아먹을 | 03-11 | 4673 |
[54719] J리그 | 농약관장 | 03-11 | 4612 |
[54718] 샬럿 올랜도 | 내일은아침 | 03-11 | 4430 |
[54717] 느바 2경기 | 에라이 | 03-11 | 4658 |
[54716] NBA 시카고 vs 휴스턴 | I파란꽃I | 03-11 | 4516 |
[54715] 11일NBA | 본좁빛 | 03-11 | 4387 |
[54714] 3월11일 NBA 밀워키 벅스 : 인디애나 페이서스 외 1경기 분석 | 마르 | 03-11 | 4514 |
[54713] 03월11일 아침 NBA 분석글 | 아나시 | 03-11 | 4757 |
[54712] ● NBA 3 폴더 ● | 슈슈 | 03-11 | 5052 |
[54711] 3월 11일 덴버 vs 보스턴, 댈러스 vs 브루클린 예상 | 아로그인 | 03-11 | 4931 |
[54710] 축구 2게임 | 끝이보이네 | 03-11 | 4315 |
[54709] 비테세 스파로테 | 사나이 | 03-11 | 4508 |
[54708] 추천하나주세요 | 잔잔바리 | 03-11 | 4413 |
[54707] 농구로먹엇는거..축구오링 | 잔잔바리 | 03-11 | 4709 |
[54706] 브레맨..승.. | 잔잔바리 | 03-11 | 4449 |
[54705] 해외축구 핵강승 주력 3경기 | 부사호 | 03-11 | 4427 |
[54704] 3월10일 새축 2경기 픽 | 선행마 | 03-11 | 4677 |
[54703] 프랑스 니스 캉 | 사랑마초 | 03-11 | 4777 |
[54702] 분데스 한경기 | 수퍼클라시코 | 03-11 | 4673 |
[54701] 인삼 언더..ㅅㅅㅅㅅㅅㅅ | 잔잔바리 | 03-10 | 5190 |
[54700] 오늘 케시시 와이팅 | 잔잔바리 | 03-10 | 4440 |
[54699] 파리생제르망 잡고 역사 쓴 바르셀로나 | 새스콰치 | 03-10 | 4495 |
[54698] "머슬퀸" 최설화, 삼성-KCC 경기 시투 | 까칠 | 03-10 | 4522 |
[54697] 9일 2폴더 | 소토코모리 | 03-10 | 4498 |
[54696] 농구덕후 ● NBA 2 폴더 ● | 동파리 | 03-10 | 4400 |
[54695] 03-10일 아침느바 | 소토코모리 | 03-10 | 4999 |
[54694] 느바로 도전해보도록하겠습니다 | 유혈목이 | 03-10 | 4552 |
[54693] 3월10일 NBA 느바 분석 | 감귤항공 | 03-10 | 4889 |
[54692] 오늘 느바는 어떤가요??? | 아테네 | 03-10 | 4467 |
[54691] ‘한국 첫 홈런’ 김태균, 10회초 쐐기포 작렬! | 넝굴당 | 03-09 | 4459 |
[54690] 3월 9일 KBL | 유부녀대학생 | 03-09 | 4798 |
[54689] ok저축은행vs우리카드 | Pokerface | 03-09 | 4653 |
댓글 0 개