‘4G 무실점’ 레스터, 대기록 안고 16강 기적 쓴다
넌누구냥 작성일 11-03 조회 4,439
[스포탈코리아] 노영래 기자= 지난 시즌 축구계를 떠들썩하게 만들었던 잉글랜드 프리미어리그(이하 EPL) ‘디펜딩 챔피언’ 레스터 시티가 올 시즌 별들의 무대에서도 기적같은 동화를 써내려갈 준비를 마쳤다.
레스터는 3일 새벽 3시 45분(한국시간) 텔리아 파르켄서 열린 코펜하겐과의 2016-17시즌 UCL 조별리그 G조 4차전서 0-0으로 무승부를 거뒀다. 레스터는 이날 얻은 승점으로 인해, G조 1위에 올라섰다.
▼ UCL G조 상황
1위 레스터시티 / 승점 10점(3승 1무 0패)
2위 포르투 / 승점 7점(2승 1무 1패)
3위 코펜하겐 / 승점 5점(1승 2무 1패)
4위 브뤼헤 / 승점 0점(0승 0무 4패)
여우 군단의 동화는 올 시즌도 진행형이다. 조별예선 4라운드를 마친 현재, 레스터는 다음 라운드서 최소 무승부만 거둬도 자력으로 16강 진출에 성공한다.
뿐만 아니라 이번 코펜하겐 전에서 또 한번 클린시트를 기록하며 대기록까지 눈 앞에 뒀다. 레스터는 올 시즌 UCL 조별리그 4경기서 모두 클린시트를 거둬 지난 시즌 레알 마드리드가 기록한 UCL 조별리그 첫 4경기 클린시트라는 대기록과 타이를 이뤘다.
올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(이하 EPL) 내 레스터 시티의 행보는 어색하기만 하다. 리그 8경기 승점 12점. 순위는 11위다. 다소 침체된 팀 분위기 속에서 리그 일정을 시작한 레스터는 은골로 캉테의 이탈을 비롯해, 주축 선수들의 대거 이적설까지 겹치면서 시즌 초반부터 흔들렸다. 이슬람 슬리마니, 아메드 무사 등을 영입해 전력 강화를 노렸지만, 리그 내에서만큼은 아직까지 큰 임팩트가 없다. 첼시, 맨유, 리버풀과 같은 강팀들과의 대결에서 모두 패했다.
그러나 레스터의 기적같은 스토리는 또 한번 쓰여질 가능성이 크다. 1992년 UCL이 새롭게 단장한 이후, 첫 4경기에서 모두 클린시트를 기록한 팀은 지난 시즌 레알 마드리드뿐이었다. 90년대 유럽 축구를 제패했던 AC밀란도 달성하지 못했던 기록이다.
레스터는 구단 역사상 최초로 UCL 본선 무대에 진출한 데 이어, 16강 진출도 코앞으로 다가왔다. 만약 레스터 시티가 16강 진출에 성공한다면, UCL 16강에 진출한 7번째 잉글랜드 구단(맨유, 리버풀, 첼시, 아스널, 맨시티, 토트넘)이 된다. 두 번(97/98, 02/03)이나 UCL 본선 무대에 안착했던 뉴캐슬 유나이티드도 16강 진출엔 실패했던 바 있다.
클라우디오 라니에리 감독은 또 한번 기적을 바라보고 있다. 16강 무대부턴 ‘진짜’ 강팀들끼리의 대결이다. ‘별들의 전쟁’이라 불리는 UCL에서도 ‘언더독’ 레스터시티의 반란은 올 시즌도 계속될 전망이다.
[53646] [김원익의 휴먼볼] 차우찬, 일본 3개팀과 협상 시작한다 | 뒤를보이지마랏 | 11-17 | 4416 |
[53645] 삼성, 홈 7연승 달리며 단독 1위···KCC는 순위 맨 아래로 | 알파개초보 | 11-17 | 4984 |
[53644] 나비·장동민, 교제 2년만에 결별 | 근육야생돼지 | 11-17 | 4343 |
[53643] 김재호 붙잡은 두산, 최강 내야진 유지했다 | 믹히마우쓰 | 11-15 | 4531 |
[53642] '문성민 24점' 현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 안방 첫 승 | 추발이 | 11-15 | 4242 |
[53641] '구자철 결승골' 한국, 우즈벡에 2-1 '짜릿한 역전승'.. '2위 탈환' | 오이소년 | 11-15 | 4651 |
[53640] 애미선발 | 까꿍까꿍 | 11-15 | 4553 |
[53639] '이경은 18득점' KDB생명, KEB하나 5연패 안기다 | 차태현 | 11-14 | 4790 |
[53638] '3관왕' 니퍼트, 5년 만에 투수 MVP 등극…신인왕 신재영(종합) | 오직눈물만 | 11-14 | 4383 |
[53636] 골든스테이트 3쿼 | 군밤 | 11-14 | 4374 |
[53635] KIA는 양현종-최형우-헥터까지 품고 갈 수 있나 | 헐퀴 | 11-13 | 4469 |
[53634] 눈치 싸움 시작, FA 시장은 '폭풍전야' | dreamtype | 11-13 | 4483 |
[53633] 9시 느바 | 하앍하앍 | 11-13 | 4551 |
[53632] 샌안선발 | 초행99 | 11-13 | 4512 |
[53631] LG, "외국인 선수 3명 모두 잡는다" | 큐윈 | 11-12 | 4384 |
[53630] KGC인삼공사, GS칼텍스에 풀세트 승리 '탈꼴찌' | 저소음 | 11-12 | 4472 |
[53629] 최순실 관련 연예인 | 필승유저 | 11-12 | 4468 |
[53628] '라틀리프 29점' 삼성, LG 누르고 5연승 질주 | Theleader | 11-11 | 4511 |
[53627] 삼성, "형우 우찬 협상 계속…최선 다할 것" | 태지72 | 11-11 | 4651 |
[53626] '아픈 선수 맞아?' 강아정, 풀타임 맹활약 | 근위대 | 11-10 | 4343 |
[53625] 추워지네 자꾸.... | 시르다이미지첨부 | 11-10 | 4188 |
[53624] 브라질vs아르헨 | 돈이ㅇ벗다 | 11-10 | 4325 |
[53623] 스폐셜 12:00경기 | 엘보우지역 | 11-09 | 4345 |
[53622] 11월9일 느바 | Cad | 11-09 | 4195 |
[53621] 11월8일 NBA | 쥐사육마스터 | 11-08 | 4114 |
[53620] 축구는 언더가 답인가요??? | 파티모집 | 11-06 | 4218 |
[53619] 커리 | 캐나다도로시 | 11-06 | 4148 |
[53618] 국농 | 파블 | 11-06 | 4436 |
[53617] '지바 롯데 퇴출' 나바로, 삼성 복귀 현실화 되나 | 훅 가네 | 11-05 | 4400 |
[53616] '리쉘 26득점' IBK기업은행, 흥국생명 꺾고 1위 등극 | 띵띵 | 11-04 | 4529 |
[53615] ‘FA 최대어’ 최형우, 벌써 3팀 이상 관심? | 침대위공주 | 11-04 | 4476 |
[53614] IBK기업은행 VS 흥국생명 여자배구 | 장난사절 | 11-04 | 4244 |
[53613] ‘4G 무실점’ 레스터, 대기록 안고 16강 기적 쓴다 | 넌누구냥 | 11-03 | 4440 |
[53612] 야구는 끝났네요 | 미트향 | 11-03 | 4474 |
[53611] 한화, 김성근 감독 유임 공식 발표.. '박종훈 신임단장 부임' | 실력은병맛 | 11-03 | 4827 |
댓글 0 개